El pasado 12 de noviembre se celebró la 7ª edición de la Vuelta al Santuario de la Virgen de la Esperanza, en Calasparra. Con una distancia de 14km, había dos posibilidades de participar: senderismo (que tuvo una ligera variación en el recorrido), y corriendo. La modalidad de senderismo tendría su salida a las 9h y la de carrera, a las 10h30.
Hasta Calasparra nos desplazamos muchos atletas del C.D. Filippedes desde varias poblaciones vecinas: Caravaca y Moratalla, y la propia Calasparra. En total, 19 atletas, de los que 4 participarían en el citado senderismo: Juan Antonio Olit, Ana Navarrete, Rosa Muñoz y Mari Cruz López. En la modalidad de carrera, otra buena cantidad, en total 15.
La prueba discurre por el casco urbano de Calasparra, con salida y meta en la Avenida Primero de Mayo, atraviesa el casco antiguo para desembocar a la ribera del Río Segura, por la que se llega al Santuario de la Virgen de la Esperanza, preciosísimo paraje por el que literalmente es un placer atravesar ya sea corriendo o andando.
Una vez que atravesamos el Santuario, vienen las dificultades (aunque ya hemos tenido algunos toboganes para llegar): se nos viene encima la cuesta de Los Viveros, kilómetro y medio de cuesta que pone a prueba a los participantes. Una vez arriba, avituallamiento, que viene perfecto para tomar fuerzas y encauzar la parte final, que discurre paralela a la carretera de “la Venta del Olivo”, para girar en el puente, llegar a la zona del Matadero y callejear (circunstancia que personalmente me gusta bastante), cruzar la Corredera y llegada a meta.
Los resultados han sido increíbles, con muchísimos podios, destacando el subcampeonato de la prueba para Ángel Valero “Canales”, el podio ÍNTEGRO de la categoría LOCAL (Ángel Valero “Canales”, Fran Aparicio y Alejandro Vélez), el subcampeonato en la categoría M40 para María José García, o el subcampeonato para Jose García en categoría M60 (reciente NUEVO FICHAJE DEL CLUB). En rojo aparecen los podios conseguidos:
27 | ÁNGEL VALERO FERNÁNDEZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 2 | 0:48:35 | 3:28 | |
153 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ MARTÍNEZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 5 | 0:54:25 | 3:53 | |
45 | FRANCISCO APARICIO GUERRERO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 6 | 0:56:02 | 4:00 | |
28 | ALEJANDRO VÉLEZ CUTILLAS | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 9 | 0:59:23 | 4:14 | |
84 | ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 13 | 0:59:52 | 4:16 | |
46 | JUAN PABLO LÓPEZ GOMARIZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 9 | 1:02:05 | 4:26 | |
134 | JUAN FELIX LÓPEZ DELGADO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 18 | 1:05:00 | 4:38 | |
140 | JOSE RAMIRO MURMINACHO CAIZA | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 6 | 1:05:10 | 4:39 | |
118 | JOSE GARCÍA MORENO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 2 | 1:07:21 | 4:48 | |
137 | PEDRO MANUEL SÁNCHEZ GIL | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 10 | 1:07:29 | 4:49 | |
141 | FRANCISCO CERRO SALINAS | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 7 | 1:07:52 | 4:50 | |
50 | MARIA JOSE GARCÍA MARÍN | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 2 | 1:13:16 | 5:14 | |
148 | ANGEL MANUEL BLAZQUEZ SANCHEZ | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 33 | 1:14:27 | 5:19 | |
59 | JUAN FRANCISCO TORRENTE MORENO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 19 | 1:17:14 | 5:31 | |
144 | JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 28 | 1:18:51 | 5:37 | |
26 | JOSE MARIA JORQUERA VALERO | C.D. FILIPPEDES MORATALLA | 29 | 1:18:51 | 5:37 |
Después nos fuimos a celebrarlo al restaurante “Cantero”, pasando un domingo espectacular.
Filippedes, más que un club.
Por: Juan Félix López Delgado