LIGA FILIPPEDA 2017 | |||
PUNTOS | |||
1º | SANTOS | 660 | FINISHER |
2º | FERNANDO | 647 | FINISHER |
3º | FELIX | 339 | FINISHER |
4º | PASCUAL | 309 | FINISHER |
5º | PLACIDO | 295 | FINISHER |
6º | DIEGO ALBERTO | 276 | FINISHER |
7º | ISABEL | 255 | FINISHER |
8º | JULI | 170 | FINISHER |
9º | JOSE ANTONIO | 166 | FINISHER |
10º | CARLOS | 154 | FINISHER |
11º | JOVEN | 150 | FINISHER |
12º | FAUTO | 140 | |
13º | SOFIA | 130 | |
14º | MOROTE | 116 | |
15º | SEBAS | 92 | |
16º | SORIANO | 77 | |
17º | DANIEL | 74 | |
18º | OLIT | 72 | |
19º | JOTA | 71 | |
20º | NORA | 70 | |
21º | ANGELINI | 62 | |
22º | FURIAS | 58 | |
23º | ELOY | 50 | |
24º | DAVID | 48 | |
25º | ADRIAN GARRIDO | 40 | |
26º | JESUS MIGUEL | 36 | |
27º | CUENCA | 35 | |
28º | MINGO | 35 | |
29º | ANA CASTILLO | 35 | |
30º | PACO | 35 | |
31º | JOSE MARIA | 31 | |
32º | MATA | 29 | |
33º | MJ | 27 | |
34º | CASCALES | 25 | |
35º | GERMAN | 20 | |
36º | LOLI NAVARRO | 20 | |
37º | RAUL MARIN | 16 | |
38º | MANOLO MARTINEZ | 11 | |
39º | FULGENCIO | 10 | |
40º | CARLOS GARCIA | 10 |

LIGA FILIPPÉDICA 2017
Una vez finalizada la temporada de atletismo 2017 el C.D. Filippedes de Moratalla se complace en anunciar los galardonados en esta temporada.Categoria Masculina | Categoria Femenina |
1º Santos Buendia Azorín…….660 pts. | 1º Isabel Fernández…….225p |
2º Fernando José Molina……..647 pts. | |
3º Juan Félix López ………….. 339 pts. |
LIGA FILIPPEDA 2017 | |||
PUNTOS | |||
1º | SANTOS | 660 | FINISHER |
2º | FERNANDO | 647 | FINISHER |
3º | FELIX | 339 | FINISHER |
4º | PASCUAL | 309 | FINISHER |
5º | PLACIDO | 295 | FINISHER |
6º | DIEGO ALBERTO | 276 | FINISHER |
7º | ISABEL | 255 | FINISHER |
8º | JULI | 170 | FINISHER |
9º | JOSE ANTONIO | 166 | FINISHER |
10º | CARLOS | 154 | FINISHER |
11º | JOVEN | 150 | FINISHER |